電線(xiàn)電纜整廠(chǎng)設(shè)備專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商
全國(guó)24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):
13812930229Product classification
全國(guó)24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
13812930229A、【機(jī)型特點(diǎn)】:
1.雙變頻器、張力自動(dòng)控制。
2.引取零滑動(dòng)設(shè)計(jì),生產(chǎn)效率高;成品線(xiàn)表面品質(zhì)優(yōu)良。
3.能耗低 比傳統(tǒng)機(jī)型省電20%-25%,可降低生產(chǎn)成本
4.廣泛采用進(jìn)口元器件,可靠性高。
B、【主要參數(shù)】:
機(jī)器型號(hào) | 14DH | 18DH | 20D |
入線(xiàn)線(xiàn)徑 | 1.0-1.6mm | 0.8-1.6mm | 1.0-1.6mm |
成品線(xiàn)徑 | 0.2-0.6mm | 0.2-0.6mm | 0.17-0.6mm |
最高線(xiàn)速 | 1500M/min | 1800M/min | 1600M/min |
最多眼膜數(shù) | 14個(gè) | 18個(gè) | 20個(gè) |
機(jī)械延伸率 | 17.5%+10% | 18%+15% | 17.5%+10% |
機(jī)體結(jié)構(gòu) | 一體鑄造 | 一體鑄造 | A3鋼板焊接 |
伸線(xiàn)輪 | 進(jìn)口陶瓷塔輪 | 進(jìn)口陶瓷塔輪 | 進(jìn)口陶瓷塔輪 |
最大伸線(xiàn)輪直徑 | 206 | 200 | 200 |
收線(xiàn)盤(pán)尺寸 | 300x215x250 | 300x215x250 | 300/400 |
動(dòng)力控制 | 雙變頻器 | 雙變頻器 | 雙變頻器 |
排線(xiàn)方式 | 同步電機(jī)+平皮帶 | 同步電機(jī)+平皮帶 | 同步電機(jī)+平皮帶 |
伸線(xiàn)卷取動(dòng)力 | AC 15KW/4KW | AC 18.5KW/4KW | AC 18.5/5.5KW |
傳動(dòng)方式 | 進(jìn)口平皮帶傳動(dòng) | 進(jìn)口平皮帶傳動(dòng) | 進(jìn)口平皮帶傳動(dòng) |
控制方式 | 雙變頻PID自動(dòng)控制 | 雙變頻PID自動(dòng)控制 | 雙變頻PID自動(dòng)控制 |
張力調(diào)整方式 | 配重式張力輪 | 配重式張力輪 | 配重式張力輪 |
最大載銅量 | 50KG | 50KG | 50KG/80KG |
電源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
伸線(xiàn)油量 | 40L/min | 40L/min | 40L/min |
伸線(xiàn)潤(rùn)滑方式 | 噴淋式 | 噴淋式 | 全浸式潤(rùn)滑 |
制動(dòng) | 電磁剎車(chē) | 電磁剎車(chē) | 電磁剎車(chē) |
外型尺寸 | 2670Lx1500Wx1950H | 2670Lx1500Wx1950H | 2670Lx1400Wx1950H |
重量 | 2250KG | 2250KG | 2400KG |
Suzhou Taifang Machinery Co., Ltd.
全國(guó)24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
13812930229聯(lián)系人:鐘先生 13812930229
地 址:昆山開(kāi)發(fā)區(qū)前進(jìn)東路579號(hào)
郵 箱:121740864@qq.com
掃一掃 關(guān)注我們